Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.fucsalud.edu.co/handle/001/596
Title: | Caracterización de las pacientes que consultan al servicio de Mastología del Hospital de San José y Hospital Infantil Universitario de San José por lesiones mamarias no palpables BI-RADS 4-5. 2009-2014. |
Other Titles: | Characterization of patients who use the Mastology Service of the Hospital de San José y Hospital Infantil Universitario de San José by BI-RADS 4-5 non-palpable breast lesions. 2009-2014. |
Authors: | Guío Ávila, José Ismael Porras Rodríguez, Yadira González, Claudia Jimena |
Issue Date: | 25-May-2016 |
Publisher: | Bogotá: Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud |
Abstract: | Objetivo. Determinar las características clínicas, imaginológicas y patológicas de las pacientes que consultaron al servicio de Mastología del Hospital de San José y Hospital Infantil Universitario de San José por lesiones mamarias no palpables BI-RADS 4-5, en el periodo comprendido entre 1 de agosto de 2009 y el 31 de Agosto de 2014. Materiales y métodos: Estudio observacional descriptivo tipo serie de casos. Se recolectó la información revisando las historias clínicas, describiendo las características sociodemográficas, factores de riesgo de cáncer de mama, estudios de tamizaje y de diagnóstico, así como los tratamientos recibidos. Se realizó un análisis estadístico descriptivo. Resultados: Se analizaron 90 pacientes, con edades entre 27 y 84 años. Se realizó ecografía (BI-RADS 4) en 56 (62%), y mamografía (38%) en 33 (BI-RADS 4) y en 2 (BI-RADS 5). Resultado de biopsia maligna en 8 (11%) de las pacientes (72 muestras). El tratamiento se propuso en 73 pacientes (81%), con indicación de manejo quirúrgico en 35 y con resultado de malignidad en 6 (de 29 reportes). Conclusiones: El TRUCUT ecoguiado permite detectar atipias en pacientes con lesión mamaria no palpable. No se encontraron factores de riesgo para cáncer de seno en pacientes con lesiones no palpables tanto con histología benigna como maligna. La frecuencia de patología maligna se encontró en el 8,3% de las pacientes, constituyendo el cáncer ductal infiltrante el tipo histológico más común. Reportes de biopsia con atipias requieren de realización de estudio histopatológico post quirúrgico y seguimiento estricto para descartar patología maligna. |
Description: | 16 p. |
URI: | http://repositorio.fucsalud.edu.co/handle/001/596 |
Appears in Collections: | DGA. Trabajos de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
REDI-DGA-2016-1.pdf | Trabajo de grado - Postgrado | 197.66 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Misión
Visión
El Repositorio Institucional de la FUCS es una iniciativa creada para recopilar, difundir, almacenar toda la producción intelectual generada por la institución, dentro de sus tres funciones sustantivas: la academia, la investigación y la proyección social, con el fin de tener una mayor visibilidad, aumentar su uso e impacto y asegurar su acceso y preservación a largo plazo.
Visión
El Repositorio Institucional de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud para el año 2020 será reconocido a nivel nacional por su contribución a la investigación a través de la producción intelectual institucional.