Coeficiente intelectual normal bajo… ¿normal?
Low normal IQ… Normal?
dc.contributor.author | Atuesta Fajardo, Juana Yolanda | |
dc.contributor.author | Vásquez Rojas, Rafael Antonio | |
dc.date.accessioned | 2021-04-06T15:56:03Z | |
dc.publisher | Asociación Colombiana de Psiquiatría | spa |
dc.description.abstract | Introducción: Se habla de coeficiente intelectual normal bajo (CINB) o coeficiente intelectual limítrofe (CIL) cuando se obtiene un puntaje entre 71 y 84 en el Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised (WISC-R). Hasta hace poco fue considerado una condición benigna; sin embargo, cada vez toma más fuerza su implicación en el desarrollo de psicopatología. Objetivos: Determinar la situación actual de pacientes con CINB del Servicio de Psiquiatría Infantil del Hospital La Misericordia vistos entre los años 2000 y 2005. Método: Estudio descriptivo. Contacto telefónico con pacientes con CINB diagnosticados entre 2000 y 2005. Resultados: Sólo se obtuvo información del 14,28% de la muestra inicial. De los 23 pacientes que fueron localizados, 5 abandonaron el colegio sin terminar bachillerato, 2 vivían fuera del país, 2 mujeres tuvieron intento de suicidio, 3 estaban bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 12 estudiaban en el colegio con persistencia de bajo rendimiento académico y 1 (de 14 años) estaba embarazada. Sólo 1 terminó bachillerato y adelanta una carrera técnica. Conclusión: El CINB, sumado a condiciones socioeconómicas desfavorables, es un factor que puede aumentar la vulnerabilidad del individuo a cualquier psicopatología y afectar su calidad de vida. | spa |
dc.description.abstract | Introduction: With a score between 71 and 84 on the Wechsler Intelligence Scale for Children- Revised (WISC-R) one speaks of a low normal IQ (LNIQ) or borderline IQ. Until recently this was considered as a mild condition. However, its possible association in the development of psicopathology is gaining increasing force. Objective: To determine the current state of patients with low LNIQ at the Children and Adolescent Psychiatry Service at La Misericordia Hospital, seen between 2000 and 2005. Method: A descriptive study. Phone interview with LNIQ patients, diagnosed between 2000 and 2005, were performed Results: Information was only obtained from 14.28% of the original sample. Of the 23 localized patients, 5 had dropped out from school, two lived abroad; two women had attempted suicide, 3 patients were in ICBF custody, 12 were at school with persistent poor academic performance and a 14-year old girl was pregnant. Only 1 finished high school and is currently studying a technical career. Conclusion: Low normal IQ, together with unfavorable socioeconomic factors, may increase the individual’s vulnerability to any psychopathology and affect his/her quality of life. | eng |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.source | http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-74502009000500006#:~:text=El%20coeficiente%20intelectual%20normal%20bajo,trastornos%20del%20aprendizaje%20(learning%20disabilities | spa |
dc.format.extent | 10 p. | spa |
dc.title | Coeficiente intelectual normal bajo… ¿normal? | spa |
dc.title | Low normal IQ… Normal? | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.date.available | 2021-04-06T15:56:03Z | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fucsalud.edu.co/handle/001/1383 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | Revista Colombiana de Psiquiatría. ISSN: 0034-7450. Vol. 38 Supl. 1 (2009) | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Psicopatología | spa |
dc.subject.proposal | Inteligencia | spa |
dc.subject.proposal | Factores sociales | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.subject.decs | Pruebas de inteligencia | |
dc.subject.decs | Condiciones sociales | |
dc.subject.decs | Competencia mental | |
dc.publisher.place | Bogota | spa |
dc.relation.citationendpage | 109 | spa |
dc.relation.citationissue | Sup. 38 | spa |
dc.relation.citationstartpage | 99 | spa |
dc.relation.citationvolume | 38 | spa |
dc.relation.ispartofjournal | Revista Colombiana de Psiquiatría | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Artículos [5]