Confiabilidad, validez de criterio y discriminante del Montreal Cognitive Assessment (MoCA) test, en un grupo de adultos de Bogotá.
Reliability, criterion and discriminant validity of the Montreal Cognitive Assessment Test (MoCA) in a group of adults from Bogotá.
dc.contributor.author | Pedraza, Olga Lucía | |
dc.contributor.author | Salazar, Ana María | |
dc.contributor.author | Sierra, Fabio Alexander | |
dc.contributor.author | Soler, David | |
dc.contributor.author | Castro, July | |
dc.contributor.author | Castillo, Pablo | |
dc.contributor.author | Hernández, Angélica | |
dc.contributor.author | Piñeros, César | |
dc.date.accessioned | 2021-04-21T20:25:14Z | |
dc.publisher | Asociación Colombiana de Medicina Interna | spa |
dc.description.abstract | Introducción: el MoCA-test es un instrumento breve de tamizaje, sensible y específico, utilizado para la detección del deterioro cognitivo leve (DCL) y la demencia, con puntos de corte que varían según la población estudiada. Objetivo: evaluar la confiabilidad y validez discriminante del MoCA-test, en un grupo de adultos de Bogotá, con diferentes escolaridades. Material y Métodos: se aplicó el MoCA-test y el MMSE, a 1174 adultos mayores de 50 años de diferentes localidades de Bogotá. Los sujetos con MoCA-test < 26 y MMSE <24, fueron citados a una segunda evaluación aplicándoseles un protocolo amplio y fueron analizados por consenso, para determinar normalidad o deterioro cognitivo. Se determinó la consistencia interna (con coeficiente alpha de Cronbach), confiabilidad test-retest (con coeficiente de Lin), la validez de criterio (con coeficiente de Spearman) y validez discriminante (por medio de curvas ROC) del MoCA-Test. Resultados: la consistencia interna (alfa-Cronbach=0.851) y la confiabilidad test-retest (Lin=0.62) fueron aceptables. La validez de criterio respecto al MMSE, fue moderada (r=0.65). El MoCA mostró capacidad para discriminar entre diferentes grupos diagnósticos y sociodemográficos. El área bajo la curva fue 0.76 para DCL y 0,81 para demencia; el punto de corte para discriminar entre normalidad y DCL en el grupo en general fue 20/21 y entre DCL y demencia 17/18. Estos puntos variaron con el grado de escolaridad. Conclusión: el MoCA-test puede ser el instrumento de tamización en atención primaria, para detectar deterioro cognitivo en nuestra población adulta, considerando los puntos de corte propuestos según la escolaridad. | spa |
dc.description.abstract | Introduction: the MoCA-Test is a brief, sensitive and specific screening tool used to detect mild cognitive impairment (MCI) and dementia, with cut-off points that vary according to the population studied. Objective: to evaluate the reliability and discriminant validity of the MoCA-test, in a group of adults from Bogotá, with different levels of schooling. Material and Methods: the MoCA-test and the MMSE were applied to 1174 adults over 50 years old from different locations in Bogotá. Subjects with MoCA-test <26 and MMSE <24, were referred to a second evaluation by applying a broad protocol and were analyzed by consensus, to determine normality or cognitive impairment. Internal consistency (with Cronbach’s alpha coefficient), test-retest reliability (with Lin coefficient), criterion validity (with Spearman’s coefficient) and discriminant validity (using ROC curves) of the MoCA-Test were determined. Results: internal consistency (alpha-Cronbach = 0.851) and test-retest reliability (Lin = 0.62) were acceptable. The criterion validity with respect to MMSE was moderate (r = 0.65). The MoCAtest showed the capacity to discriminate between different diagnostic and sociodemographic groups. The area under the curve was 0.76 for MCI and 0.81 for dementia; the cutoff point for discriminating between normality and MCI in the group in general was 20/21 and between MCI and dementia 17/18. These points varied with the level of schooling. Conclusion: the MoCA-test can be the screening tool in primary care in order to detect cognitive impairment in our adult population, considering the proposed cutoff points according to schooling. | eng |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.source | file:///C:/Users/AJPRBN11/Desktop/Confiabilidad,%20v%C3%A1lidez%20y%20criterio.pdf | spa |
dc.format.extent | 9 p. | spa |
dc.title | Confiabilidad, validez de criterio y discriminante del Montreal Cognitive Assessment (MoCA) test, en un grupo de adultos de Bogotá. | spa |
dc.title | Reliability, criterion and discriminant validity of the Montreal Cognitive Assessment Test (MoCA) in a group of adults from Bogotá. | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.date.available | 2021-04-21T20:25:14Z | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fucsalud.edu.co/handle/001/1448 | |
dc.language.iso | eng | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | Acta Médica Colombiana ISSN 0120-2448 Vol. 41 Núm.4 (2016) | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | MoCA-test | spa |
dc.subject.proposal | MMSE | spa |
dc.subject.proposal | Validación en español | spa |
dc.subject.proposal | Población adulta | spa |
dc.subject.proposal | Puntos de corte | spa |
dc.type.coar | http://www.scielo.org.co/pdf/amc/v41n4/v41n4a04.pdf | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.subject.decs | Pruebas de estado mental y demencia | |
dc.relation.citationendpage | 228 | spa |
dc.relation.citationissue | 4 | spa |
dc.relation.citationstartpage | 221 | spa |
dc.relation.citationvolume | 41 | spa |
dc.relation.ispartofjournal | Acta Médica Colombiana | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.coarversion | spa | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Artículos [33]